|
Datos del producto:
|
Tipo: | papel de aluminio de la categoría alimenticia | Aleación: | 8011, 8079 |
---|---|---|---|
Grueso: | 0.006-0.2m m | Anchura: | 100-600m m |
longitud: | en bobina o para cortar a pedido | Muestra: | Gratis |
Nota: | El servicio modificado para requisitos particulares está disponible | Plazo de expedición: | 15-30 días |
MOQ: | 500KGS | ||
Alta luz: | papel de aluminio del hogar 10mic de 380m m,papel de aluminio del hogar de la anchura de 380m m,papel de aluminio de la categoría alimenticia 10mic 8079 |
Las características del papel de aluminio:
Especificaciones:
Tipo de producto | Rollo |
Longitud | el 10/20/50/100m o modificado para requisitos particulares |
Anchura | 300/380/450m m |
Aleación | 8011 (categoría alimenticia) |
Grueso | 10-15 mic |
Uso | El almacenar, empaquetando, asando, el cocer, congelando, calefacción |
1 | Producto | Papel de aluminio Rolls |
2 | Estándar | ASTM B209, GB/T3190-1996 |
3
|
Material
|
1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, |
8011, 8021, | ||
4 | Genio: | O, H112, H14, H24 |
5 | Color | Plateado |
6 | Forma | En Rolls |
7
|
Especificación | Grueso: 0.006-0.2m m |
Longitud: Como sea necesario | ||
Anchura: 100-600m m | ||
8 | Paquete | Paquete estándar de la exportación, cubriendo con el papel y la película plástica y después lleno en plataforma de madera, o como sea necesario. |
9 | MOQ | 500kgs |
10 | Uso |
1) Paquete de la comida 2) Material de aislamiento 3) Uso de la cocina 4) Farmacéutico 5) Sello y cierre |
11 | Características |
1) Pequeño y ligero 2) Buena propiedad aislador 3) Anticorrosión 4) Puede ser reciclado 5) Profundamente procesar fácilmente |
12
|
Tamaño del envase
|
*2.385 (altura) *5.90 (dentro de longitud) metro 20Gp-2.352 (anchura) |
*2.385 (altura) *11.8 (dentro de longitud) metro 40Gp-2.352 (anchura) | ||
13 | Región de la exportación | América, Canadá, Japón, Inglaterra, de Arabia Saudita, la India, Singapur, Corea, Australia, el Brasil, México, Rusia, Turquía, |
14 | Condiciones de pago | T/T, L/C, unión del oeste, etc. |
15 | Plazo de expedición | 15 -25 días contra el pago o el LC. |
16 | Puerto de envío | Shangai |
17 | Términos comerciales | MANDO, CFR, CIF, Ex-trabajo, etc. |
Usos:
No. | Nombre de producto | Aleación | Genio | Especificación de producto (milímetros) | Estándar técnico del producto | |||
Grueso | Anchura | Max.OD | Identificación de la base | |||||
1 | Hoja del cigarrillo | 1235 | O | 0.0058-0.0075 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-001 |
1000 | 152 | |||||||
2 | Hoja de la comida | 1235 | O | 0.0058-0.0120 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-002 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
3 | Hoja industrial | 1235 | H18 | 0.0058-0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-003 |
8079 | O | 1000 | 152 | |||||
4 | hoja del Hacia fuera-paquete | 1235 | O | 0.0058-0.0090 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-004 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
5 | Hoja de empaquetado de la bebida | 1235 | O | 0.0060-0.0090 | 200-1880 | 1000 | 75/76 | Q/SHLB-005 |
8079 | 152 | |||||||
6 | Hoja de la deformación de la cerveza | 8011 | O | 0.0105-0.0115 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0011 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
7 | Hoja del tubo | 1235 | O | 0.0080-0.0150 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0012 |
8079 | 1000 | 152 | ||||||
8 | Hoja de Pharma | 8011 | H19 | 0.0060~0.0200 | 200-1880 | 400 | 75/76 | Q/SHLB-0013 |
1235 | O | 1000 | 152 |
Persona de Contacto: Fiona Zhang
Teléfono: +86-186 2558 5968