|
Datos del producto:
|
Tipo: | papel de aluminio de la categoría alimenticia | Aleación: | 1060, 1100, 1235 etc. |
---|---|---|---|
Grueso: | 0.006-0.2m m | Anchura: | 100-600m m |
longitud: | en bobina o para cortar a pedido | Muestra: | Gratis |
Nota: | El servicio modificado para requisitos particulares está disponible | Plazo de expedición: | 15-30 días |
MOQ: | 500KGS | ||
Alta luz: | papel de aluminio del envase de comida de 0.2m m,papel de aluminio del envase de comida de los 20m,los 20m papel de aluminio de la cocina |
Especificaciones:
Artículo | Papel de aluminio de abastecimiento del proveedor, papel de plata de papel de aluminio, papel de aluminio del hogar del envasado de alimentos |
Tipo | hoja pesada del indicador, hoja media del indicador, hoja ligera del indicador |
Tipo de la aleación | 1100, 1145, 1050, 1060, 1235, 3003, 5052, 5A02, 8006, 8011, 8079 |
Thickness&Tolerance | 0.006~0.009m m (el Tolerance=±6%) |
Width&Tolerance | 280mm-1500m m (tolerancia: 1m m) |
Genio | O, H16, H18, H20, H22, H24, H26, etc |
Identificación típica de la base. | 76m m, 152m m |
Materiales de la base interna | Base de aluminio |
Propiedades mecánicas | Resistencia a la tensión (U.T.S): 35 MPA - MPA 100 |
≥ 0,5% del alargamiento | |
Estándar | ASTMB209, EN573-1S |
Empaquetado | Caja de madera del estándar marinero de la exportación |
Uso | Cigarrillo que empaqueta, acondicionamiento de la laminación y de los alimentos |
Tipo de producto | Rollo |
Longitud | el 10/20/50/100m o modificado para requisitos particulares |
Anchura | 300/380/450m m |
Aleación | 8011 (categoría alimenticia) |
Grueso | 10-15 mic |
Uso | El almacenar, empaquetando, asando, el cocer, congelando, calefacción |
Composición química:
Composición química | |||||||||
Grado | Si | FE | Cu | Manganeso | Magnesio | Cr | Zn | Ti | Al |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,03 | 99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 | 99,6 |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | - | 0,04 | 0,03 | 99,7 |
1100 | Si+Fe: 0,95 | 0.05-0.40 | 0,05 | - | - | 0,1 | - | 99 | |
1200 | Si+Fe: 1,00 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,1 | 0,05 | 99 | |
1235 | Si+Fe: 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,06 | 99,35 | ||
8011 | 0.50-0.90 | 0.6-1.0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | - | restos |
El aproximadamente 75% de papel de aluminio se utiliza para empaquetar de comidas, de cosméticos, y de productos químicos, y el 25% se utiliza para los usos industriales (e.g., aislamiento térmico, cables, y electrónica). Y puede ser reciclado.
Persona de Contacto: Fiona Zhang
Teléfono: +86-186 2558 5968