|
Datos del producto:
|
| Tipo: | papel de aluminio de 8011 hogares | Aleación: | 8011 |
|---|---|---|---|
| Genio: | F, O, H111, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38 | Grueso: | 0.006-0.2m m |
| Anchura: | 100-600m m | longitud: | en bobina o para cortar a pedido |
| Muestra: | Gratis | Nota: | El servicio modificado para requisitos particulares está disponible |
| Plazo de expedición: | 15-30 días | MOQ: | 500KGS |
| Alta luz: | Modere el papel de aluminio H12 8011 Rolls,papel de aluminio H12 de 0.05m m Rolls,SGS 0.05m m Hogar Papel de aluminio |
||
| 1 | Producto | Papel de aluminio Rolls |
| 2 | Estándar | ASTM B209, GB/T3190-1996 |
|
3
|
Material
|
1050, 1060, 1070, 1100, 1200, 1235, |
| 8011, 8021, | ||
| 4 | Genio: | O, H112, H14, H24 |
| 5 | Color | Plateado |
| 6 | Forma | En Rolls |
|
7
|
Especificación | Grueso: 0.006-0.2m m |
| Longitud: Como sea necesario | ||
| Anchura: 100-600m m | ||
| 8 | Paquete | Paquete estándar de la exportación, cubriendo con el papel y la película plástica y después lleno en plataforma de madera, o como sea necesario. |
| 9 | MOQ | 500kgs |
| 10 | Uso |
1) Paquete de la comida 2) Material de aislamiento 3) Uso de la cocina 4) Farmacéutico 5) Sello y cierre |
| 11 | Características |
1) Pequeño y ligero 2) Buena propiedad aislador 3) Anticorrosión 4) Puede ser reciclado 5) Profundamente procesar fácilmente |
|
12
|
Tamaño del envase
|
*2.385 (altura) *5.90 (dentro de longitud) metro 20Gp-2.352 (anchura) |
| *2.385 (altura) *11.8 (dentro de longitud) metro 40Gp-2.352 (anchura) | ||
| 13 | Región de la exportación | América, Canadá, Japón, Inglaterra, de Arabia Saudita, la India, Singapur, Corea, Australia, el Brasil, México, Rusia, Turquía, |
| 14 | Condiciones de pago | T/T, L/C, unión del oeste, etc. |
| 15 | Plazo de expedición | 15 -25 días contra el pago o el LC. |
| 16 | Puerto de envío | Shangai |
| 17 | Términos comerciales | MANDO, CFR, CIF, Ex-trabajo, etc. |
Composición química
| Aleación | Si | FE | Cu | Manganeso | Magnesio | Cr | Zn | Ti | OTROS | OTROS | Al |
| 1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | — | 0,05 | 0,03 | 0,03 | — | 99,5 |
| 1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | 0,04 | 0,03 | 0,03 | — | 99,7 |
| 1100 | 0,95 Si + FE | 0.05-0.20 | 0,05 | — | — | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | 99 | |
| 2024 | 0,5 | 0,5 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0,1 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Retiro. |
| 3003 | 0,6 | 0,7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | Retiro. |
| 3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0,25 | — | 0,05 | 0,15 | Retiro. |
| 3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Retiro. |
| 5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0.50-1.1 | 0,1 | 0,25 | — | 0,05 | 0,15 | Retiro. |
| 5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,1 | — | 0,05 | 0,15 | Retiro. |
| 5252 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | — | 0,05 | — | 0,03 | 0,1 | Retiro. |
| 6061 | 0.40-0.8 | 0,7 | 0.15-0.40 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Retiro. |
| 7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0,2 | 0,05 | 0,15 | Retiro. |
![]()
![]()
Empaquetado y envío:
Paquete:
Paquete marinero estándar. Plataformas de madera con la protección de los plásticos para la bobina y la hoja, o ser embalado como sus peticiones.
Cargamento:
La cantidad total a partir de 0-50 toneladas, se puede enviar por los envases.
Más de 50 toneladas, se pueden enviar por el buque a granel.
envase de 20 pies: anchura debajo 2300m m, máximo de la carga de la poder de la longitud 6000.
envase de 40 pies: anchura debajo 2300m m, longitud de la carga de la poder debajo 12000m m.
El empaquetado se puede también modificar para requisitos particulares como sus peticiones.![]()
Los detalles del producto exhiben:
![]()
Persona de Contacto: Fiona Zhang
Teléfono: +86-186 2558 5968